<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>what else is there &#187; arte/diseño</title>
	<atom:link href="http://whatelseisthere.net/category/artediseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://whatelseisthere.net</link>
	<description>marketing, internet, mac</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bloody Omaha. El desembarco con cuatro gatos</title>
		<link>http://whatelseisthere.net/2008/01/bloody-omaha-el-desembarco-con-cuatro-gatos/</link>
		<comments>http://whatelseisthere.net/2008/01/bloody-omaha-el-desembarco-con-cuatro-gatos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 19:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte/diseño]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://whatelseisthere.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Victor me ha pasado un video que demuestra la magia de lo digital. Una cámara, un coche, un filmador y tres extras en la playa. Unas filmaciones con croma, unas explosiones&#8230; el resultado es impresionante. Merece la pena verlo hasta el final. Obra de 3 diseñadores gráficos para el programa Timewatch de Richard Hammond. Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autodescontrol.com">Victor</a> me ha pasado un video que demuestra la magia de lo digital. Una cámara, un coche, un filmador y tres extras en la playa. Unas filmaciones con croma, unas explosiones&#8230; el resultado es impresionante. Merece la pena verlo hasta el final. Obra de 3 diseñadores gráficos para el programa Timewatch de Richard Hammond. Se estrenó en la BBC el 6 de enero de 2008.<br />
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WRS9cpOMYv0&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WRS9cpOMYv0&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://whatelseisthere.net/2008/01/bloody-omaha-el-desembarco-con-cuatro-gatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué aspecto tiene Marcellus Wallace?</title>
		<link>http://whatelseisthere.net/2007/03/%c2%bfque-aspecto-tiene-marcellus-wallace/</link>
		<comments>http://whatelseisthere.net/2007/03/%c2%bfque-aspecto-tiene-marcellus-wallace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 11:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte/diseño]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://whatelseisthere.net/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JNT5zvd3g2M&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JNT5zvd3g2M&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://whatelseisthere.net/2007/03/%c2%bfque-aspecto-tiene-marcellus-wallace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más fondos de escritorio</title>
		<link>http://whatelseisthere.net/2007/03/mas-fondos-de-escritorio/</link>
		<comments>http://whatelseisthere.net/2007/03/mas-fondos-de-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 18:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte/diseño]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://whatelseisthere.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[ Olvidamos añadir este hace unos días. Qué bonito es Mandolux!Wallpapers fotográficos, generalmente para doble pantalla y con temáticas &#8220;macro&#8221;.Deliciosos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://carlosgh.wordpress.com/files/2007/03/mandolux.thumbnail.jpg" alt="Mandolux.com" width="128" height="78" align="left" /> Olvidamos añadir este hace unos días. Qué bonito es <a href="http://www.mandolux.com/">Mandolux!</a>Wallpapers fotográficos, generalmente para <a id="aptureLink_sQClpEbCcd" href="http://mandolux.com">doble pantalla</a> y con temáticas &#8220;macro&#8221;.<a id="aptureLink_dzUG2xCmaP" href="http://www.flickr.com/photos/ninha_lalala/513716727/">Deliciosos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://whatelseisthere.net/2007/03/mas-fondos-de-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Leftovers by Eric Sin</title>
		<link>http://whatelseisthere.net/2007/03/hello-world-2/</link>
		<comments>http://whatelseisthere.net/2007/03/hello-world-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 09:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chuck</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte/diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://whatelseisthere.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Eric Sin es otro ilustrador / operario del Illustrator, buen aspirante a Ryan McGuinness.
Tiene un buen número de trabajos, algunos muy atractivos.
(El señor McGuinness es la persona que más partido le ha sacado a esta aplicación de Adobe. Sin duda.)
Todos estos artistas, con mayor o menor reconocimiento, tienen la habilidad de dejarte con un &#8220;eso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lftovr.projectsd.net/eric.html">Eric Sin</a> es otro ilustrador / operario del Illustrator, buen aspirante a <a href="http://www.ryanmcginness.com/">Ryan McGuinness</a>.</p>
<p>Tiene un buen número de trabajos, algunos muy atractivos.</p>
<p>(El señor McGuinness es la persona que más partido le ha sacado a esta aplicación de Adobe. Sin duda.)</p>
<p>Todos estos artistas, con mayor o menor reconocimiento, tienen la habilidad de dejarte con un &#8220;eso yo lo podría hacer&#8221;, que resulta bastante estimulante. Aunque luego no hagas nada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://whatelseisthere.net/2007/03/hello-world-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

